A BELSORP HP analizátor nagy nyomáson végbemenő adszorpció vizsgálatára szolgál.
A nagynyomású adszorpció mérése fontossága egyre nő pl. olyan alkalmazási területeken, mint hidrogén- vagy metántárolás, váltakozó nyomású adszorpció (PSA: pressure swing adsorption), CO2 abszorpciója hypolymerbe és sok más egyéb. A nagynyomású szorpciót mérő készülékek azonban rendszerint nagyok, drágák és bonyolult őket működtetni.
A BELSORP HP asztali készülék nagynyomású adszorpció méréséhez. Kompakt, megfizethető árú és egyszerűen használható. Az adszorpció szakterületén szerzett megalapozott tapasztalataink testesülnek meg ebben az analizátorban. A BELSORP HP analizátor kutatási és ipari alkalmazásokban is beválik.
Our instruments are recognized as the benchmark tools for a wide range of application fields in science and research. This is reflected by the extensive citations in scientific publications. Feel free to download and share the articles provided below.
Mérési elv | térfogatos (volumetrikus) gázadszorpciós módszer |
Adszorpciós gáz / gőz | N2, Ar, O2, CO, H2, CO2, CH4 és egyéb nem korrozív gáz (opció: NH3) |
Mérési/előkezelési port | 1 |
Nyomás jeladó | Ads isotherm measurements can be achieved by F.S 0.133 MPa and F.S. 13.5 MPa pressure transducers from low to high pressure region. |
Nyomástartomány | nagynyomású nyomásmérő felső határértéke 90%-a |
Hőmérséklettartomány | mérési hőmérséklet: vízfürdő+chiller:-10-70°C (fagyálló folyadék 10°C alatti beállításokhoz) Dewar-edény LN2 vagy LAr szintszabályozóval: 77K, (opció: 87K) előkezelési hőmérséklet: 50-400°C (opció: 50-800°C) |
Keverő légfürdő | 15-35°C |
Vákuumszivattyú | rotációs szivattyú végvákuum: <1 Pa (7×10-3 Torr) |
BELMaster™ 7 mérési szoftver | ad-/deszorpciós izoterma, BET, Langmuir, Horvath-Kawazoe, Saito-Foly-egyenlet, mikropórustérfogat Dubinin-Astakhov-egyenlet (DA) révén, izoszterikus adszorpciós hő, (Clausius-Clapeyron-egyenlet), (opció: adszorpció mértékét elemző szoftver) |
Méretek (szél x mag x mély) | 600 x 910 x 720 mm |
Súly | 90 kg |
Közműigény - gáz | He: 0,2 MPa adszorpciós gáz: nyomásmérő max. értéke x 1,2+0,1 MPa sűrített levegő: 0,5~ 0,6 MPa |
Közműigény - csatlakozás | 1/8" Swagelok |
Közműigény - öblítés | 12mm Ø hose connection (main body, R.P) |
Közműigény - elektromos hálózat | AC 100~120V/200~240 V, 800 W (vákuumszivattyú nélkül), 50/60 Hz |
CE jelzés | - |
Recommended Monitor | Full HD monitors |
Ehhez a termékhez gyártói bizonylat beszerezhető.
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.